Hottest US Housing Markets
US counties where listed homes sell fastest — the fewest median days on market (population 50k+). Data: Zillow ZHVI & US Census, refreshed monthly.
| # | County | Typical value | Metric |
|---|---|---|---|
| 1 | Genesee County, NY | $224,217 | 17 days on market |
| 2 | Howard County, MD | $641,049 | 21 days on market |
| 3 | Marquette County, MI | $257,934 | 21 days on market |
| 4 | Monroe County, NY | $292,212 | 21 days on market |
| 5 | Loudoun County, VA | $806,960 | 23 days on market |
| 6 | Androscoggin County, ME | $333,847 | 24 days on market |
| 7 | Wayne County, OH | $263,926 | 24 days on market |
| 8 | Lehigh County, PA | $364,915 | 24 days on market |
| 9 | Prince William County, VA | $590,314 | 24 days on market |
| 10 | DuPage County, IL | $444,011 | 26 days on market |
| 11 | Berks County, PA | $312,341 | 26 days on market |
| 12 | Carroll County, MD | $498,109 | 27 days on market |
| 13 | Hampshire County, MA | $454,987 | 27 days on market |
| 14 | McHenry County, IL | $368,900 | 28 days on market |
| 15 | Frederick County, MD | $506,702 | 28 days on market |
| 16 | Livingston County, NY | $244,734 | 28 days on market |
| 17 | Bristol County, RI | $654,355 | 28 days on market |
| 18 | Kane County, IL | $382,854 | 29 days on market |
| 19 | Lake County, IL | $396,803 | 29 days on market |
| 20 | Tazewell County, IL | $190,037 | 29 days on market |
| 21 | Harford County, MD | $422,893 | 29 days on market |
| 22 | Ionia County, MI | $266,598 | 29 days on market |
| 23 | Hillsborough County, NH | $526,336 | 29 days on market |
| 24 | Bergen County, NJ | $786,366 | 29 days on market |
| 25 | Gloucester County, NJ | $384,723 | 29 days on market |
| 26 | Morris County, NJ | $713,369 | 29 days on market |
| 27 | Niagara County, NY | $252,454 | 29 days on market |
| 28 | Erie County, PA | $224,107 | 29 days on market |
| 29 | Lancaster County, PA | $388,209 | 29 days on market |
| 30 | Northampton County, PA | $371,201 | 29 days on market |
| 31 | Providence County, RI | $454,381 | 29 days on market |
| 32 | Fairfax County, VA | $776,707 | 29 days on market |
| 33 | York County, VA | $466,859 | 29 days on market |
| 34 | Kenosha County, WI | $335,884 | 29 days on market |
| 35 | Racine County, WI | $316,886 | 29 days on market |
| 36 | Fairbanks North Star Borough, AK | $312,161 | 30 days on market |
| 37 | Kendall County, IL | $397,038 | 30 days on market |
| 38 | Baltimore County, MD | $365,503 | 30 days on market |
| 39 | Calvert County, MD | $487,784 | 30 days on market |
| 40 | Eaton County, MI | $262,642 | 30 days on market |
| 41 | Montcalm County, MI | $239,782 | 30 days on market |
| 42 | Union County, NJ | $633,082 | 30 days on market |
| 43 | Erie County, NY | $297,430 | 30 days on market |
| 44 | Ashland County, OH | $246,004 | 30 days on market |
| 45 | Portage County, OH | $281,994 | 30 days on market |
| 46 | York County, PA | $309,992 | 30 days on market |
| 47 | Spotsylvania County, VA | $465,052 | 30 days on market |
| 48 | Stafford County, VA | $545,050 | 30 days on market |
| 49 | Virginia Beach City, VA | $429,580 | 30 days on market |
| 50 | Anchorage Borough, AK | $431,988 | 31 days on market |
Frequently asked questions
Which county ranks #1 on the hottest us housing markets?
Genesee County, NY — 17 days on market, typical value $224,217.
How often are these rankings updated?
Monthly — rebuilt from Zillow ZHVI home values plus US Census income and rent data each refresh.